食品別カロリー・GI値一覧表
カロリーやGI値を一覧公開
ジャンル別に食品のカロリー・GI値を一覧表にしました。検索窓もついてますので、調べたい食品のカロリー・GI値が分かります。一般的にGI値60を境にして低GI値食品と言われております。
ダイエットの際は、60を目安に食材を選んでみると良いと思います。
ジャンル | 食品名 | GI値 | カロリー |
---|---|---|---|
おやつ・飲み物 | 紅茶(無糖) | 10 | 1 |
おやつ・飲み物 | 日本茶 | 10 | 0 |
おやつ・飲み物 | ところてん | 11 | 2 |
おやつ・飲み物 | コーヒー(無糖) | 16 | 4 |
おやつ・飲み物 | 紅茶(ミルク) | 20 | 43 |
おやつ・飲み物 | ドリンクヨーグルト | 33 | 65 |
おやつ・飲み物 | コーヒー(クリーム) | 35 | 55 |
おやつ・飲み物 | カフェオレ | 39 | 55 |
おやつ・飲み物 | スポーツドリンク | 42 | 19 |
おやつ・飲み物 | コーラ | 43 | 46 |
おやつ・飲み物 | ゼリー(ゼラチン) | 46 | 45 |
おやつ・飲み物 | ココア | 47 | 271 |
おやつ・飲み物 | プリン | 52 | 126 |
おやつ・飲み物 | ポテトチップス | 60 | 554 |
おやつ・飲み物 | アイスクリーム | 65 | 212 |
おやつ・飲み物 | カステラ | 69 | 319 |
おやつ・飲み物 | ケーキ(チーズ) | 75 | 321 |
おやつ・飲み物 | クッキー | 77 | 432 |
おやつ・飲み物 | だんご(みたらし) | 79 | 197 |
おやつ・飲み物 | ケーキ(チョコレート) | 80 | 370 |
おやつ・飲み物 | だんご(あんこ) | 80 | 201 |
おやつ・飲み物 | ホットケーキ | 80 | 261 |
おやつ・飲み物 | ケーキ(生クリーム) | 82 | 344 |
おやつ・飲み物 | かりんとう | 84 | 441 |
おやつ・飲み物 | 餅 | 85 | 235 |
おやつ・飲み物 | キャラメル | 86 | 433 |
おやつ・飲み物 | ドーナッツ | 86 | 387 |
おやつ・飲み物 | 大福 | 88 | 235 |
おやつ・飲み物 | せんべい | 89 | 373 |
おやつ・飲み物 | チョコレート | 91 | 557 |
おやつ・飲み物 | 水あめ | 93 | 328 |
おやつ・飲み物 | 菓子パン類(あんぱん) | 95 | 280 |
おやつ・飲み物 | どら焼き | 95 | 284 |
おやつ・飲み物 | キャンディー | 108 | 396 |
ナッツ類 | くるみ | 18 | 674 |
ナッツ類 | ピスタチオ | 18 | 615 |
ナッツ類 | マカダミアンナッツ | 27 | 720 |
ナッツ類 | ピーナッツ | 28 | 562 |
ナッツ類 | アーモンド | 30 | 606 |
ナッツ類 | カシューナッツ | 34 | 576 |
ナッツ類 | レンズ豆 | 55 | 353 |
ナッツ類 | ぎんなん | 58 | 187 |
ナッツ類 | くり | 60 | 164 |
加工食品 | 寒天 | 12 | 154 |
加工食品 | 焼きのり | 15 | 188 |
加工食品 | ゆば(生) | 15 | 231 |
加工食品 | ひじき | 19 | 139 |
加工食品 | インスタント和風だし | 21 | 224 |
加工食品 | のりの佃煮 | 23 | 77 |
加工食品 | しらたき | 23 | 6 |
加工食品 | こんにゃく | 24 | 5 |
加工食品 | 昆布(佃煮) | 27 | 84 |
加工食品 | 納豆 | 33 | 200 |
加工食品 | おから | 35 | 111 |
加工食品 | 高野豆腐 | 36 | 529 |
加工食品 | ツナ缶 | 40 | 288 |
加工食品 | 豆腐(絹ごし) | 42 | 56 |
加工食品 | 豆腐(木綿) | 42 | 72 |
加工食品 | 油揚げ | 43 | 386 |
加工食品 | あずき(缶) | 45 | 218 |
加工食品 | あずき(乾燥) | 45 | 339 |
加工食品 | オールブランシリアル | 45 | 363 |
加工食品 | 厚揚げ | 46 | 150 |
加工食品 | つみれ | 47 | 113 |
加工食品 | サラミ | 48 | 497 |
加工食品 | かまぼこ | 51 | 95 |
加工食品 | がんもどき | 52 | 228 |
加工食品 | オートミール | 55 | 380 |
加工食品 | ちくわ | 55 | 121 |
加工食品 | インスタントラーメン | 73 | 445 |
加工食品 | コーンフレーク | 75 | 381 |
加工食品 | つぶあん | 78 | 244 |
加工食品 | こしあん | 80 | 155 |
加工食品 | ジャム(いちご) | 82 | 256 |
加工食品 | さらしあん | 83 | 385 |
果物 | すだち(果汁) | 17 | 20 |
果物 | ゆず(果汁) | 18 | 21 |
果物 | あんず(生) | 29 | 36 |
果物 | いちご | 29 | 34 |
果物 | かぼす | 29 | 25 |
果物 | パパイヤ | 30 | 38 |
果物 | オレンジ | 31 | 46 |
果物 | グレープフルーツ | 31 | 38 |
果物 | 夏みかん | 31 | 40 |
果物 | 梨 | 32 | 43 |
果物 | びわ | 32 | 40 |
果物 | いよかん | 33 | 46 |
果物 | はっさく | 33 | 45 |
果物 | みかん | 33 | 45 |
果物 | ブルーベリー | 34 | 49 |
果物 | プルーン | 34 | 49 |
果物 | レモン | 34 | 54 |
果物 | キウイ | 35 | 53 |
果物 | いちじく | 36 | 54 |
果物 | 洋ナシ | 36 | 54 |
果物 | りんご | 36 | 54 |
果物 | 柿 | 37 | 60 |
果物 | さくらんぼ | 37 | 60 |
果物 | ざくろ | 37 | 56 |
果物 | ライチ | 38 | 63 |
果物 | アメリカンチェリー | 39 | 66 |
果物 | ドライ あんず | 41 | 288 |
果物 | メロン | 41 | 42 |
果物 | 桃 | 41 | 40 |
果物 | オレンジジュース(100%) | 42 | 42 |
果物 | ドライ プルーン | 44 | 235 |
果物 | ぶどう(デラウェア) | 47 | 59 |
果物 | ぶどう(マスカット) | 48 | 59 |
果物 | マンゴー | 49 | 64 |
果物 | ぶどう(巨峰) | 50 | 59 |
果物 | バナナ | 55 | 86 |
果物 | みかん缶詰 | 57 | 64 |
果物 | レーズン | 57 | 301 |
果物 | さくらんぼ缶詰 | 59 | 74 |
果物 | パイン缶詰 | 62 | 84 |
果物 | 黄桃缶詰 | 63 | 85 |
果物 | ドライ バナナ | 65 | 299 |
果物 | パイナップル | 65 | 51 |
海藻類 | もずく | 12 | 4 |
海藻類 | いわのり | 14 | 151 |
海藻類 | 味付けのり | 15 | 179 |
海藻類 | カットわかめ | 15 | 138 |
海藻類 | あおのり | 16 | 150 |
海藻類 | 茎わかめ | 16 | 15 |
海藻類 | 生わかめ | 16 | 16 |
海藻類 | 昆布 | 17 | 138 |
魚介類 | いわし | 40 | 217 |
魚介類 | あこうだい | 40 | 93 |
魚介類 | あさり | 40 | 30 |
魚介類 | あじ | 40 | 121 |
魚介類 | うなぎ(白焼) | 40 | 331 |
魚介類 | あまえび | 40 | 87 |
魚介類 | あまだい | 40 | 113 |
魚介類 | いか | 40 | 88 |
魚介類 | くらげ | 40 | 22 |
魚介類 | かさご | 40 | 85 |
魚介類 | かじき | 40 | 115 |
魚介類 | くるまえび | 40 | 97 |
魚介類 | かつお | 40 | 114 |
魚介類 | かに(たらば) | 40 | 58 |
魚介類 | かれい | 40 | 95 |
魚介類 | かれい(子持ち) | 40 | 143 |
魚介類 | かんぱち | 40 | 129 |
魚介類 | きす | 40 | 85 |
魚介類 | こはだ | 40 | 160 |
魚介類 | ぎんだら(切り身) | 40 | 220 |
魚介類 | きんめだい | 40 | 160 |
魚介類 | しらす | 40 | 113 |
魚介類 | さば | 40 | 202 |
魚介類 | さわら | 40 | 177 |
魚介類 | すずき | 40 | 123 |
魚介類 | さんま | 40 | 310 |
魚介類 | ししゃも | 40 | 177 |
魚介類 | 芝えび | 40 | 83 |
魚介類 | しゃこ(ゆで) | 40 | 98 |
魚介類 | たい | 40 | 194 |
魚介類 | 大正えび | 40 | 194 |
魚介類 | たら | 40 | 79 |
魚介類 | たらこ | 40 | 140 |
魚介類 | にしん | 40 | 216 |
魚介類 | 生鮭 | 40 | 133 |
魚介類 | ふぐ | 40 | 85 |
魚介類 | ブラックタイガー | 40 | 82 |
魚介類 | ぶり | 40 | 257 |
魚介類 | はまち | 40 | 256 |
魚介類 | ほっけ | 40 | 115 |
魚介類 | ひらめ | 40 | 103 |
魚介類 | まぐろ(赤身) | 40 | 125 |
魚介類 | まぐろ(トロ) | 40 | 344 |
魚介類 | ムール貝 | 40 | 70 |
魚介類 | まだこ | 40 | 76 |
魚介類 | まだこ(ゆで) | 40 | 99 |
魚介類 | むつ | 40 | 189 |
魚介類 | まぐろ(なかおち) | 40 | 128 |
魚介類 | あゆ | 41 | 152 |
魚介類 | しめさば | 42 | 339 |
魚介類 | ほたて貝柱 | 42 | 97 |
魚介類 | うなぎ(蒲焼) | 43 | 293 |
魚介類 | はまぐり | 43 | 38 |
魚介類 | 赤貝 | 44 | 74 |
魚介類 | あわび | 44 | 73 |
魚介類 | しじみ | 44 | 51 |
魚介類 | あじ(干物) | 45 | 168 |
魚介類 | あなご | 45 | 161 |
魚介類 | あんこう | 45 | 58 |
魚介類 | イクラ | 45 | 272 |
魚介類 | くじら | 45 | 106 |
魚介類 | かき | 45 | 60 |
魚介類 | かます(干物) | 45 | 148 |
魚介類 | なまこ | 46 | 23 |
魚介類 | あんこう(肝) | 47 | 445 |
魚介類 | 塩鮭 | 47 | 199 |
魚介類 | うに | 49 | 120 |
穀物・パン・麺類 | 春雨 | 32 | 342 |
穀物・パン・麺類 | きなこ | 34 | 437 |
穀物・パン・麺類 | アマランサス(玄穀) | 45 | 358 |
穀物・パン・麺類 | 小麦全粒粉 | 45 | 328 |
穀物・パン・麺類 | おかゆ(玄米) | 47 | 70 |
穀物・パン・麺類 | ハトムギ | 48 | 360 |
穀物・パン・麺類 | 赤米 | 49 | 344 |
穀物・パン・麺類 | おかゆ(半つき米) | 50 | 36 |
穀物・パン・麺類 | 黒米 | 50 | 168 |
穀物・パン・麺類 | スパゲティ(全粒粉) | 50 | 352 |
穀物・パン・麺類 | 全粒粉パン | 50 | 247 |
穀物・パン・麺類 | そば粉 | 50 | 361 |
穀物・パン・麺類 | そば(乾) | 54 | 344 |
穀物・パン・麺類 | 発芽玄米 | 54 | 165 |
穀物・パン・麺類 | 五穀米 | 55 | 126 |
穀物・パン・麺類 | 小麦粉(強力粉) | 55 | 366 |
穀物・パン・麺類 | 玄米 | 56 | 165 |
穀物・パン・麺類 | おかゆ(精白米) | 57 | 71 |
穀物・パン・麺類 | 玄米(5分づき) | 58 | 349 |
穀物・パン・麺類 | ライ麦パン | 58 | 264 |
穀物・パン・麺類 | そば(生) | 59 | 274 |
穀物・パン・麺類 | 小麦粉(薄力粉) | 60 | 368 |
穀物・パン・麺類 | 天ぷら粉 | 60 | 349 |
穀物・パン・麺類 | 中華めん(生) | 61 | 281 |
穀物・パン・麺類 | 片栗粉 | 65 | 330 |
穀物・パン・麺類 | 玄米フレーク | 65 | 377 |
穀物・パン・麺類 | 白玉粉 | 65 | 369 |
穀物・パン・麺類 | スパゲッティ(乾) | 65 | 378 |
穀物・パン・麺類 | スパゲッティ(ゆで) | 65 | 149 |
穀物・パン・麺類 | 麦(押麦) | 65 | 340 |
穀物・パン・麺類 | クロワッサン | 68 | 448 |
穀物・パン・麺類 | そうめん(乾) | 68 | 356 |
穀物・パン・麺類 | クラッカー | 70 | 492 |
穀物・パン・麺類 | 胚芽精米 | 70 | 167 |
穀物・パン・麺類 | パン粉(乾燥) | 70 | 373 |
穀物・パン・麺類 | 中華めん(揚) | 71 | 458 |
穀物・パン・麺類 | マカロニ | 71 | 378 |
穀物・パン・麺類 | ベーグル | 75 | 250 |
穀物・パン・麺類 | 赤飯 | 77 | 189 |
穀物・パン・麺類 | うどん(生) | 80 | 270 |
穀物・パン・麺類 | もち米 | 80 | 97 |
穀物・パン・麺類 | ナン | 82 | 262 |
穀物・パン・麺類 | バターロール(ロールパン) | 83 | 316 |
穀物・パン・麺類 | 精白米 | 84 | 168 |
穀物・パン・麺類 | うどん(乾) | 85 | 348 |
穀物・パン・麺類 | ビーフン | 88 | 377 |
穀物・パン・麺類 | 食パン | 91 | 264 |
穀物・パン・麺類 | フランスパン | 93 | 279 |
酒類 | 焼酎(甲類) | 30 | 206 |
酒類 | ワイン | 32 | 73 |
酒類 | ビール | 34 | 40 |
酒類 | 日本酒(純米酒) | 35 | 103 |
酒類 | サワー | 38 | 49 |
調味料 | ワインビネガー | 2 | 22 |
調味料 | 酢(穀物酢) | 3 | 25 |
調味料 | りんご酢 | 3 | 26 |
調味料 | 酢(米酢) | 8 | 46 |
調味料 | しょうゆ(薄口) | 9 | 54 |
調味料 | トマトソース | 9 | 44 |
調味料 | 粗塩 | 10 | 0 |
調味料 | 食塩 | 10 | 0 |
調味料 | 人工甘味料(異性化液糖) | 10 | 276 |
調味料 | しょうゆ(濃い口) | 11 | 71 |
調味料 | 粒マスタード | 14 | 229 |
調味料 | マスタード | 14 | 174 |
調味料 | コンソメ(固形) | 15 | 235 |
調味料 | みりん(本みりん) | 15 | 241 |
調味料 | マヨネーズ | 15 | 670 |
調味料 | みりん風調味料 | 16 | 226 |
調味料 | 豆板醤 | 19 | 60 |
調味料 | めんつゆ(ストレート) | 20 | 44 |
調味料 | ウスターソース | 29 | 117 |
調味料 | オイスターソース | 30 | 107 |
調味料 | ケチャップ | 30 | 119 |
調味料 | 麦みそ | 30 | 198 |
調味料 | みそ(赤) | 33 | 186 |
調味料 | みそ(白) | 34 | 192 |
調味料 | みそ類(合わせ) | 34 | 189 |
調味料 | ガーリックパウダー | 41 | 382 |
調味料 | ねりわさび | 44 | 265 |
調味料 | カレールー | 49 | 512 |
調味料 | こしょう | 73 | 378 |
調味料 | メープルシロップ | 73 | 257 |
調味料 | はちみつ | 88 | 294 |
調味料 | 黒砂糖 | 99 | 354 |
調味料 | 三温糖 | 108 | 382 |
調味料 | 粉砂糖 | 109 | 386 |
調味料 | 上白砂糖 | 109 | 384 |
調味料 | グラニュー糖 | 110 | 387 |
調味料 | 氷砂糖 | 110 | 387 |
肉類 | 鴨 | 45 | 129 |
肉類 | 牛肉 サーロイン | 45 | 334 |
肉類 | 牛肉 タン | 45 | 269 |
肉類 | 牛肉 バラ | 45 | 454 |
肉類 | 牛肉 ひれ | 45 | 185 |
肉類 | 鶏 ささみ | 45 | 105 |
肉類 | 鶏 ひき肉 | 45 | 166 |
肉類 | 鶏 むね | 45 | 191 |
肉類 | 鶏 もも | 45 | 200 |
肉類 | 豚 バラ | 45 | 396 |
肉類 | 豚 ひき肉 | 45 | 221 |
肉類 | 豚 もも | 45 | 183 |
肉類 | 豚 ロース | 45 | 263 |
肉類 | マトン(ロース) | 45 | 236 |
肉類 | ラム(ロース) | 45 | 227 |
肉類 | 牛肉 ひき肉 | 46 | 224 |
肉類 | 牛肉 もも | 46 | 209 |
肉類 | 牛肉 ロース | 46 | 318 |
肉類 | 牛豚合びき | 46 | 222 |
肉類 | ソーセージ(ウィンナー) | 46 | 321 |
肉類 | 鶏 レバー | 46 | 111 |
肉類 | 生ハム | 46 | 247 |
肉類 | ロースハム | 46 | 196 |
肉類 | コンビーフ | 47 | 203 |
肉類 | 豚肉 レバー | 48 | 128 |
肉類 | 牛肉 レバー | 49 | 132 |
肉類 | ベーコン | 49 | 405 |
肉類 | 焼き豚 | 51 | 172 |
乳製品・卵 | 豆乳 | 23 | 46 |
乳製品・卵 | コーヒークリーム | 24 | 211 |
乳製品・卵 | ココナッツミルク | 25 | 20 |
乳製品・卵 | 牛乳 | 25 | 67 |
乳製品・卵 | プレーンヨーグルト | 25 | 62 |
乳製品・卵 | 無脂肪乳 | 25 | 33 |
乳製品・卵 | 低脂肪乳 | 26 | 46 |
乳製品・卵 | スキムミルク | 30 | 359 |
乳製品・卵 | 鶏卵(生) | 30 | 151 |
乳製品・卵 | 鶏卵(ゆで) | 30 | 154 |
乳製品・卵 | バター | 30 | 745 |
乳製品・卵 | カマンベールチーズ | 31 | 310 |
乳製品・卵 | プロセスチーズ | 31 | 339 |
乳製品・卵 | マーガリン | 31 | 758 |
乳製品・卵 | エバミルク | 32 | 144 |
乳製品・卵 | カッテージチーズ | 32 | 105 |
乳製品・卵 | エダムチーズ | 33 | 356 |
乳製品・卵 | クリームチーズ | 33 | 346 |
乳製品・卵 | ゴーダチーズ | 33 | 380 |
乳製品・卵 | パルメザンチーズ | 33 | 475 |
乳製品・卵 | 生クリーム | 39 | 433 |
野菜 | ほうれん草 | 15 | 20 |
野菜 | アルファルファ | 22 | 12 |
野菜 | サラダ菜 | 22 | 14 |
野菜 | 大豆もやし | 22 | 37 |
野菜 | もやし(ブラックマッペ) | 22 | 15 |
野菜 | クレソン | 23 | 15 |
野菜 | 小松菜 | 23 | 14 |
野菜 | きゅうり | 23 | 14 |
野菜 | ズッキーニ | 23 | 14 |
野菜 | チンゲンサイ | 23 | 9 |
野菜 | 白菜 | 23 | 14 |
野菜 | みょうが | 23 | 12 |
野菜 | レタス | 23 | 12 |
野菜 | 貝割れ大根 | 24 | 21 |
野菜 | セロリ | 24 | 15 |
野菜 | 冬瓜 | 24 | 16 |
野菜 | たけのこ(水煮) | 24 | 30 |
野菜 | にがうり | 24 | 17 |
野菜 | 三つ葉 | 24 | 18 |
野菜 | マッシュルーム | 24 | 11 |
野菜 | モロヘイヤ | 24 | 38 |
野菜 | グリーンアスパラガス | 25 | 22 |
野菜 | かぶ(根) | 25 | 21 |
野菜 | 春菊 | 25 | 22 |
野菜 | なす | 25 | 22 |
野菜 | 菜の花 | 25 | 33 |
野菜 | ブロッコリー | 25 | 33 |
野菜 | 黒きくらげ | 26 | 167 |
野菜 | カリフラワー | 26 | 27 |
野菜 | キャベツ | 26 | 23 |
野菜 | さやいんげん | 26 | 23 |
野菜 | 大根 | 26 | 18 |
野菜 | たけのこ | 26 | 26 |
野菜 | なめこ | 26 | 14 |
野菜 | にら | 26 | 21 |
野菜 | パプリカ(赤ピーマン) | 26 | 30 |
野菜 | ピーマン | 26 | 22 |
野菜 | いんげん豆 | 27 | 333 |
野菜 | アボガド | 27 | 187 |
野菜 | 白きくらげ | 27 | 167 |
野菜 | しめじ | 27 | 14 |
野菜 | しょうが | 27 | 30 |
野菜 | あさつき | 28 | 33 |
野菜 | エリンギ | 28 | 24 |
野菜 | おくら | 28 | 30 |
野菜 | さやえんどう | 28 | 36 |
野菜 | しいたけ(生) | 28 | 18 |
野菜 | しそ | 28 | 37 |
野菜 | 長ねぎ | 28 | 28 |
野菜 | えのき | 29 | 22 |
野菜 | パセリ | 29 | 44 |
野菜 | まつたけ | 29 | 23 |
野菜 | 枝豆 | 30 | 135 |
野菜 | そら豆(生) | 30 | 108 |
野菜 | 大豆(水煮) | 30 | 180 |
野菜 | 玉ねぎ | 30 | 37 |
野菜 | トマト | 30 | 19 |
野菜 | えんどう豆 | 38 | 352 |
野菜 | しいたけ(干し) | 38 | 182 |
野菜 | れんこん | 38 | 66 |
野菜 | グリーンピース | 45 | 93 |
野菜 | ごぼう | 45 | 65 |
野菜 | にんにく | 49 | 134 |
野菜 | らっきょう | 52 | 118 |
野菜 | うずら豆 | 55 | 237 |
野菜 | さつまいも | 55 | 132 |
野菜 | おたふく豆 | 57 | 251 |
野菜 | うぐいす豆 | 58 | 240 |
野菜 | すいか | 60 | 37 |
野菜 | さといも | 64 | 58 |
野菜 | かぼちゃ(西洋) | 65 | 91 |
野菜 | 長いも | 65 | 65 |
野菜 | とうもろこし | 70 | 92 |
野菜 | 大根(切り干し) | 74 | 279 |
野菜 | やまいも(いちょういも) | 75 | 108 |
野菜 | にんじん | 80 | 37 |
野菜 | じゃがいも | 90 | 76 |
コメント